专家计划:鹿鹿命中率:93% | 回报率:698%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577-579期 | 小 | 0577期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0576期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0546期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。